相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
福建原子吸收光度計的價格
條 件 | 有 | 無 | |
1 | 是否有固定實驗室 | √ | |
2 | 實驗室周圍有無強電磁場和強熱輻射源和劇烈振動 | √ | |
3 | 是否有固定實驗臺面,并且臺面四周留有空間 | √ | |
4 | 實驗室是否有空調(diào) | √ | |
5 | 實驗室是否安裝排風(fēng)設(shè)備 | √ | |
6 | 實驗室是否單獨供電 | √ | |
7 | 實驗室電壓是否穩(wěn)定或配接有穩(wěn)壓器(具有自動調(diào)壓功能) | √ | |
8 | 實驗室是否埋設(shè)專用地線(銅線/銅棒、食鹽和木炭) | √ | |
9 | 高純乙炔氣的純度是否達到99.99%以上 | √ | |
10 | 是否準備乙炔鋼瓶和減壓閥 | √ | |
11 | 是否備有專用的電腦及打印機(XP、Win7操作系統(tǒng)) | √ | |
12 | 按照合同約定,火焰法儀器我們將為您提供1個工作日的免費培訓(xùn),如有氫化物發(fā)生器增加0.5個工作日。如果由于您的原因造成現(xiàn)場條件不具備,導(dǎo)致現(xiàn)場培訓(xùn)時間延長,我們將向您收取相應(yīng)的培訓(xùn)費:500元/天。 | √ |
福建原子吸收光度計的價格
原子吸收分光光度計操作規(guī)程
1. 打開主機、石墨爐及循環(huán)水系統(tǒng)電源;
2. 打開氬氣閥門,確認輸出壓力0.35MPa;
3. 連接主機與計算機,進入自檢;
4. 選擇元素及方法,編輯方法;
5. 用移液槍將一定量樣品注入石墨爐進樣口后,點“開始"鍵;
6. 標準品和樣品數(shù)據(jù)將自動計算出來;
7. 存儲和打印數(shù)據(jù);
1.檢測完畢空燒一次去除殘留物;
2.關(guān)閉軟件;
3.關(guān)閉氬氣、循環(huán)水及石墨爐、主機電源、關(guān)畢總電源;
4.填寫儀器使用記錄本,整理臺面、蓋上儀器罩布。
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.www7macom.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap